本期十四场预测
第2023127期 | 截止时间: 2023-10-29 19:00
胜负彩14场 第2023127期预测
分析师: 张大师 准确率85%
| 编号 | 比赛 | 比赛时间 | 预测 | 可信度 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 vs 利物浦 | 10-29 20:00 | 主胜 | 高 | 曼城主场强势,利物浦客场防守不稳 |
| 2 | 皇马 vs 巴萨 | 10-29 22:00 | 平局 | 中 | 国家德比,历史交锋平局较多 |
| 3 | 拜仁 vs 多特 | 10-30 01:30 | 主胜 | 高 | 拜仁主场强势,多特客战能力不足 |
| 4 | 国米 vs 尤文 | 10-30 03:45 | 主胜 | 中 | 国米主场战力强,尤文状态不稳 |
| 5 | 阿森纳 vs 切尔西 | 10-30 00:30 | 主胜 | 高 | 阿森纳状态正佳,切尔西客场乏力 |
| 6 | 马竞 vs 塞维利亚 | 10-29 23:15 | 主胜 | 高 | 马竞主场防守稳固,塞维利亚进攻乏力 |
| 7 | AC米兰 vs 罗马 | 10-30 02:45 | 平局 | 中 | 两队实力接近,近期状态相当 |
| 8 | 巴黎 vs 马赛 | 10-30 04:00 | 主胜 | 高 | 巴黎主场强势,马赛客场表现一般 |
| 9 | 莱比锡 vs 法兰克福 | 10-29 21:30 | 主胜 | 高 | 莱比锡主场战力强,法兰克福客场不佳 |
| 10 | 热刺 vs 曼联 | 10-30 00:30 | 客胜 | 低 | 曼联状态回升,热刺主场有隐患 |
| 11 | 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 10-29 21:00 | 主胜 | 中 | 那不勒斯主场强势,拉齐奥客场不稳 |
| 12 | 里昂 vs 摩纳哥 | 10-29 23:00 | 平局 | 中 | 两队实力相当,近期交锋多平局 |
| 13 | 勒沃库森 vs 沃尔夫斯堡 | 10-29 19:30 | 主胜 | 高 | 勒沃库森主场强势,沃尔夫斯堡客场不佳 |
| 14 | 毕尔巴鄂 vs 比利亚雷亚尔 | 10-29 20:00 | 主胜 | 中 | 毕尔巴鄂主场强势,比利亚雷亚尔状态不稳 |
专家团队
张
张大师
英超专家
85% 准确率
近期12中10
李
李分析师
西甲专家
82% 准确率
近期10中8
王
王指导
德甲专家
79% 准确率
近期15中12
陈
陈教练
意甲专家
76% 准确率
近期8中6
预测战绩
近期预测准确率
82%
近30天预测准确率
一等奖预测
5次
二等奖预测
12次
成功推荐
36次
历史中奖记录
| 期号 | 奖项 | 奖金 |
|---|---|---|
| 2023125 | 一等奖 | ¥2,584,320 |
| 2023122 | 一等奖 | ¥1,856,420 |
| 2023118 | 二等奖 | ¥38,526 |
| 2023115 | 二等奖 | ¥42,156 |
| 2023112 | 一等奖 | ¥3,256,810 |
AI智能预测
基于大数据和AI算法,提供精准的14场胜负彩预测分析
深度数据分析
深度分析球队战绩、球员状态、历史交锋等关键数据
战绩追踪
完整记录所有推荐结果,公开透明可验证